পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: হুবেই
পরিচিতিমুলক নাম: Dongfeng
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
মূল্য: $25,000.00/units 1-9 units
দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা: |
2670x1550x1350 |
চাকা বেস (মিমি): |
3050 |
এক্সেল নম্বর: |
2 |
মোটর মডেল: |
TZ180XS105 |
পাগড়ি: |
195R14C |
স্থানচ্যুতি: |
শূন্য |
শক্তি: |
30/70kw |
ব্যাটারি: |
এলএফপি |
শক্তি সঞ্চয় ক্ষমতা ((kWh): |
41.86 |
সংক্রমণ: |
3 |
দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা: |
2670x1550x1350 |
চাকা বেস (মিমি): |
3050 |
এক্সেল নম্বর: |
2 |
মোটর মডেল: |
TZ180XS105 |
পাগড়ি: |
195R14C |
স্থানচ্যুতি: |
শূন্য |
শক্তি: |
30/70kw |
ব্যাটারি: |
এলএফপি |
শক্তি সঞ্চয় ক্ষমতা ((kWh): |
41.86 |
সংক্রমণ: |
3 |
উত্পাদন কোড | D53-001-001 | ||
মাত্রা (মিমি) দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা | ৪৮৬৫*১৭১৫*২০৬০ | ||
শরীরের গঠন | ফ্রেমবিহীন শরীর | ||
হুইলবেস (মিমি) | 3050 | ||
সামনের/পিছনের চাকার ট্র্যাক (মিমি) | ১৪৭০/১৪৫০ | ||
সর্বাধিক ডিজাইন মোট GVW (কেজি) | 3000 | ||
ব্রেক ওজন (কেজি) | 1640 | ||
যাত্রী বহনকারী যাত্রী (ব্যক্তি) | 2 | ||
নামমাত্র লোড ওজন (কেজি) | 1230 | ||
সর্বাধিক গতি (km/h) | 90 | ||
সর্বোচ্চ শ্রেণীবিভাগযোগ্যতা (%) | 20 | ||
পরিসীমা (কিলোমিটার) অপারেটিং পদ্ধতি | 220 | ||
কার্গো বাক্সের অভ্যন্তরীণ মাত্রা (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা) (মিমি) | 2670*1550*1350 | ||
ট্রাঙ্ক/কার্গো বক্স ক্যাপাসিটি (মি) | 5.59 | ||
বৈদ্যুতিক মোটর | স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোন মোটর TZ180XS105 | ||
মোটর নাম্বার/পিক পাওয়ার (কেডব্লিউ) | ৩০/৭০ | ||
ব্যাটারি | CATL | ||
টায়ার | ১৯৫আর১৪সি |
Tags: